a

Facebook

Twitter

Copyright © 2024 Mercado - Contadores y Asesores.
Todos los Derechos Reservados.

8:00 - 19:00

Horario Lun. - Vie.

261 575-5642

Contáctenos
<

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

NUEVOS VALORES MONOTRIBUTO 2022 AFIP

Contadores y Asesores > AFIP  > NUEVOS VALORES MONOTRIBUTO 2022 AFIP

NUEVOS VALORES MONOTRIBUTO 2022 AFIP

Cuadro de categorías y valores del monotributo (vigentes desde 01/01/2022 a la fecha) – COMPONENTE IIBB MZA DEBE SUMARSE
Categ.Ingresos Brutos (1)ActividadCantidad Mínima de EmpleadosSup. Afectada (*)Energía Eléctrica Consumida AnualmenteAlquileres Devengados AnualmentePrecio unitario máximo para venta de Cosas MueblesImpuesto IntegradoAportes al SIPA (**)Aportes Obra Social (***)Total 
Locaciones y/o Prestaciones de ServiciosVenta de Cosas MueblesLocaciones y/o prestaciones de serviciosVenta de Cosas Muebles 
A$ 466.201,59No excluidaNo requiereHasta 30 m2Hasta 3330 Kw$ 133.455,58$ 49.646,21$ 288,07$ 288,07$ 1.270,99$ 1.775,18$ 3.334,24$ 3.334,24 
B$ 693.002,36No excluidaNo requiereHasta 45 m2Hasta 5000 Kw$ 133.455,58$ 49.646,21$ 555,02$ 555,02$ 1.398,09$ 1.775,18$ 3.728,29$ 3.728,29 
C$ 970.203,30No excluidaNo requiereHasta 60 m2Hasta 6700 Kw$ 266.911,14$ 49.646,21$ 949,02$ 876,97$ 1.537,91$ 1.775,18$ 4.262,11$ 4.190,06 
D$ 1.335.604,55No excluidaNo requiereHasta 85 m2Hasta 10000 Kw$ 266.911,14$ 49.646,21$ 1.559,09$ 1.440,47$ 1.691,69$ 1.775,18$ 5.025,96$ 4.907,34 
E$ 1.764.006,01No excluidaNo requiereHasta 110 m2Hasta 13000 Kw$ 332.579,74$ 49.646,21$ 2.965,66$ 2.300,50$ 1.860,87$ 1.775,18$ 6.601,71$ 5.936,55 
F$ 2.205.007,51No excluidaNo requiereHasta 150 m2Hasta 16500 Kw$ 333.638,90$ 49.646,21$ 4.079,93$ 3.003,79$ 2.046,95$ 1.775,18$ 7.902,06$ 6.825,92 
G$ 2.646.009,01No excluidaNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 400.366,71$ 49.646,21$ 5.189,94$ 3.745,19$ 2.251,64$ 1.775,18$ 9.216,76$ 7.772,01 
H$ 3.276.011,15No excluidaNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 533.822,27$ 49.646,21$ 11.862,69$ 9.193,62$ 2.476,80$ 1.775,18$ 16.114,67$ 13.445,60 
I$ 3.666.612,48Venta de Bs. mueblesNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 533.822,27$ 49.646,21$ 14.828,38$ 2.724,49$ 1.775,18$ 19.328,05 
J$ 4.202.114,31Venta de Bs. mueblesNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 533.822,27$ 49.646,21$ 17.425,48$ 2.996,96$ 1.775,18$ 22.197,62 
K$ 4.662.015,87Venta de Bs. mueblesNo requiereHasta 200 m2Hasta 20000 Kw$ 533.822,27$ 49.646,21$ 20.018,33$ 3.296,62$ 1.775,18$ 25.090,13 

Referencias:

(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).

(**) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:

  • Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
  • Los menores de 18 años.
  • Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles.
  • Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
  • Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.

(***) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 1.775,18.

Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la Obra Social.

(****) No ingresarán el impuesto integrado los trabajadores independientes promovidos o inscriptos en el Registro Nacional de Efectores. Tampoco lo harán quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas cuando sus ingresos brutos no superen la suma máxima establecida para la categoría A.

COMPONENTE MENDOZA DEL 2021 (A la fecha no se ha actualizado).

A – $490

B – $760

C – $1020

D – $1520

E – $2030

F – $2530

G – $3030

H – $3530

I – $4040

J – $4540

K – $5020

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.